| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 10:09 | 10:29 | 20 分鐘 |
2 | 09:46 | 10:06 | 21 分鐘 | |
3 | 09:42 | 09:44 | 1 分鐘 | |
4 | 09:16 | 09:35 | 19 分鐘 | |
5 | 05:47 | 06:27 | 40 分鐘 | |
6 | 05:30 | 05:45 | 15 分鐘 | |
7 | 04:56 | 05:05 | 9 分鐘 | |
8 | 03:42 | 03:56 | 15 分鐘 | |
9 | 03:34 | 03:38 | 4 分鐘 | |
10 | 03:26 | 03:32 | 7 分鐘 | |
11 | 02:42 | 02:48 | 6 分鐘 | |
12 | 01:54 | 02:39 | 45 分鐘 | |
13 | 2024-12-10 | 23:26 | 23:29 | 3 分鐘 |
14 | 10:03 | 10:30 | 28 分鐘 | |
15 | 09:51 | 09:52 | 1 分鐘 | |
16 | 08:44 | 09:40 | 56 分鐘 | |
17 | 08:31 | 08:33 | 2 分鐘 | |
18 | 07:44 | 08:28 | 44 分鐘 | |
19 | 06:02 | 06:30 | 28 分鐘 | |
20 | 05:30 | 05:38 | 7 分鐘 | |
21 | 05:10 | 05:13 | 2 分鐘 | |
22 | 05:01 | 05:09 | 8 分鐘 | |
23 | 01:18 | 02:06 | 47 分鐘 | |
24 | 01:01 | 01:09 | 9 分鐘 | |
25 | 2024-12-07 | 11:07 | 11:07 | 0 分鐘 |
26 | 10:55 | 10:57 | 2 分鐘 | |
27 | 10:29 | 10:45 | 16 分鐘 | |
28 | 10:24 | 10:27 | 4 分鐘 | |
29 | 08:05 | 08:15 | 9 分鐘 | |
30 | 2024-12-06 | 23:01 | 23:35 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |