
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 22:37 | 22:59 | 21 分鐘 |
2 | 21:21 | 21:22 | 1 分鐘 | |
3 | 09:03 | 09:55 | 53 分鐘 | |
4 | 2022-08-18 | 22:18 | 22:22 | 4 分鐘 |
5 | 21:22 | 21:51 | 29 分鐘 | |
6 | 20:17 | 20:22 | 5 分鐘 | |
7 | 17:17 | 17:18 | 1 分鐘 | |
8 | 16:45 | 16:55 | 10 分鐘 | |
9 | 16:35 | 16:36 | 1 分鐘 | |
10 | 16:23 | 16:32 | 9 分鐘 | |
11 | 09:32 | 09:57 | 25 分鐘 | |
12 | 2022-08-17 | 21:43 | 22:03 | 20 分鐘 |
13 | 20:37 | 20:41 | 5 分鐘 | |
14 | 10:17 | 10:31 | 14 分鐘 | |
15 | 2022-08-16 | 22:05 | 22:17 | 12 分鐘 |
16 | 09:21 | 09:24 | 2 分鐘 | |
17 | 2022-08-15 | 21:50 | 21:51 | 1 分鐘 |
18 | 21:35 | 21:48 | 14 分鐘 | |
19 | 09:39 | 10:25 | 46 分鐘 | |
20 | 2022-08-14 | 20:31 | 20:36 | 6 分鐘 |
21 | 09:57 | 10:29 | 32 分鐘 | |
22 | 00:32 | 00:57 | 25 分鐘 | |
23 | 00:03 | 00:14 | 11 分鐘 | |
24 | 2022-08-13 | 22:45 | 22:50 | 6 分鐘 |
25 | 17:11 | 17:15 | 4 分鐘 | |
26 | 16:08 | 16:25 | 18 分鐘 | |
27 | 2022-08-12 | 15:43 | 15:51 | 7 分鐘 |
28 | 13:55 | 14:03 | 8 分鐘 | |
29 | 09:55 | 10:04 | 9 分鐘 | |
30 | 2022-08-11 | 14:05 | 14:15 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
