| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 22:26 | 22:45 | 18 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 01:04 | 02:00 | 56 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-12-18 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
5 | 02:54 | 03:18 | 24 分鐘 | |
6 | 00:41 | 01:45 | 63 分鐘 | |
7 | 2024-12-17 | 23:00 | 23:22 | 23 分鐘 |
8 | 22:02 | 22:56 | 54 分鐘 | |
9 | 20:42 | 20:43 | 1 分鐘 | |
10 | 02:01 | 04:36 | 155 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-12-16 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
13 | 01:46 | 03:01 | 75 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
15 | 2024-12-15 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
16 | 22:30 | 23:10 | 40 分鐘 | |
17 | 21:49 | 22:28 | 39 分鐘 | |
18 | 2024-12-13 | 04:26 | 06:31 | 125 分鐘 |
19 | 00:08 | 00:14 | 6 分鐘 | |
20 | 2024-12-12 | 21:14 | 21:25 | 11 分鐘 |
21 | 00:11 | 03:45 | 214 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
23 | 2024-12-11 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
24 | 15:06 | 16:40 | 94 分鐘 | |
25 | 04:34 | 05:00 | 26 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
27 | 2024-12-10 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
28 | 2024-12-09 | 22:07 | 22:16 | 8 分鐘 |
29 | 21:45 | 21:54 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |