| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 00:17 | 00:42 | 26 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 02:52 | 04:02 | 70 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 01:20 | 02:09 | 50 分鐘 |
4 | 2024-12-21 | 02:07 | 03:09 | 62 分鐘 |
5 | 01:54 | 02:04 | 10 分鐘 | |
6 | 00:45 | 01:32 | 47 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 20:42 | 21:21 | 38 分鐘 |
8 | 20:13 | 20:36 | 23 分鐘 | |
9 | 20:11 | 20:11 | 0 分鐘 | |
10 | 20:01 | 20:03 | 2 分鐘 | |
11 | 02:02 | 02:56 | 55 分鐘 | |
12 | 2024-12-19 | 23:26 | 23:58 | 31 分鐘 |
13 | 2024-12-18 | 21:15 | 21:19 | 3 分鐘 |
14 | 00:44 | 01:13 | 30 分鐘 | |
15 | 2024-12-16 | 15:04 | 15:20 | 17 分鐘 |
16 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
17 | 2024-12-13 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
18 | 2024-12-12 | 20:57 | 21:28 | 31 分鐘 |
19 | 02:43 | 03:23 | 40 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 20:44 | 21:20 | 36 分鐘 |
21 | 14:37 | 14:53 | 15 分鐘 | |
22 | 2024-12-10 | 01:44 | 02:05 | 21 分鐘 |
23 | 2024-12-09 | 01:19 | 01:50 | 30 分鐘 |
24 | 2024-12-08 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 |
25 | 2024-12-07 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
26 | 02:35 | 04:02 | 87 分鐘 | |
27 | 01:03 | 02:26 | 83 分鐘 | |
28 | 00:25 | 00:40 | 16 分鐘 | |
29 | 2024-12-05 | 15:59 | 16:08 | 10 分鐘 |
30 | 2024-12-04 | 20:41 | 21:29 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |